|
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | リー・グラント | 83-01-27 | イングランド | 44 | 0 | ダービー |
22 | リチャード・オドネル | 88-09-12 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
27 | ロバート・バーチ | 84-10-08 | イングランド | 2 | 0 | トットナム |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DF | 2 | リー・バレン | 71-03-29 | スコットランド | 22 | 1 | ダンファームリン |
3 | ピーター・ギルバート | 83-07-31 | ウェールズ | 10 | 0 | レスター | |
5 | リチャード・ハインズ | 80-08-22 | イングランド | 38 | 2 | スカンソープ | |
15 | マーク・ビーヴァース | 89-11-21 | イングランド | 28 | 0 | なし | |
16 | リチャード・ウッド | 85-07-05 | イングランド | 27 | 2 | なし | |
17 | スティーヴ・ワトソン | 74-04-01 | イングランド | 23 | 2 | WBA | |
20 | フランキー・シメク | 84-10-13 | アメリカ | 17 | 0 | アーセナル | |
25 | リアム・マクメナミン | 89-04-10 | 北アイルランド | 0 | 0 | なし | |
28 | ジェームズ・ケイ | 89-02-09 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
29 | マイケル・ジョンソン | 73-07-04 | ジャマイカ | 13 | 0 | ダービー | |
32 | トミー・スパー | 87-09-13 | イングランド | 41 | 2 | なし |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MF | 4 | ケニー・ラント | 79-11-20 | イングランド | 4 | 0 | クルー |
6 | グレン・ウィーラン | 84-01-13 | アイルランド | 25 | 2 | マンチェスター・C | |
6 | グラハム・カバナフ | 73-12-02 | アイルランド | 16 | 1 | サンダーランド | |
8 | バートン・オブライエン | 81-06-10 | スコットランド | 33 | 3 | リビングストン | |
11 | クリス・ブラント | 84-12-14 | 北アイルランド | 1 | 0 | ミドルスブラ | |
11 | エティエンヌ・エサヤス | 84-11-04 | オランダ | 18 | 0 | フィテッセ | |
12 | ロッキー・レカイ | 89-10-12 | ノルウェー | 0 | 0 | SFグレイ | |
14 | ショーン・マカリスター | 87-08-15 | イングランド | 8 | 0 | ボルトン | |
21 | デイヴ・マククレメンツ | 89-01-14 | 北アイルランド | 0 | 0 | インスティトゥート | |
23 | ジャーメイン・ジョンソン | 80-06-25 | ジャマイカ | 35 | 1 | ブラッドフォード | |
26 | ウェイド・スモール | 84-02-23 | イングランド | 29 | 4 | ミルトン・キーンズ | |
29 | アダム・ボルダー | 80-10-25 | イングランド | 13 | 2 | QPR | |
31 | ヨアン・フォーリー | 85-06-06 | トーゴ | 10 | 0 | サウサンプトン | |
33 | グラハム・カバナフ | 73-12-02 | アイルランド | 7 | 1 | サンダーランド | |
33 | ロニー・ウォールワーク | 77-09-10 | イングランド | 7 | 0 | WBA | |
35 | フランク・ソンゴー | 87-05-14 | フランス | 12 | 1 | ポーツマス |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FW | 7 | マーカス・タッドゲイ | 83-02-03 | イングランド | 35 | 7 | ダービー |
9 | フランシス・ジェファーズ | 81-01-25 | イングランド | 10 | 2 | ブラックバーン | |
10 | ディオン・バートン | 76-10-25 | ジャマイカ | 40 | 7 | ロザラム | |
18 | レオン・クラーク | 85-02-10 | イングランド | 8 | 3 | ウルヴズ | |
19 | ジェイソン・ブラッドリー | 89-03-16 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
24 | ルーク・ボーデン | 88-11-26 | イングランド | 2 | 0 | なし | |
30 | アクポ・ソジェ | 81-01-31 | イングランド | 19 | 7 | ポート・ヴェイル | |
31 | エノク・ショウンミ | 82-04-21 | ナイジェリア | 10 | 0 | ブリストル・C | |
34 | ベン・サハル | 89-08-10 | イスラエル | 12 | 3 | チェルシー | |
36 | バルトシュ・スルサルスキ | 81-12-11 | ポーランド | 7 | 1 | WBA | |
注)試合&得点=2007−08シーズンのリーグ・チャンピオンシップ(カップ戦は含まない)での記録 |
Transfer List 2007/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|